产品系列
		光学棱镜系列
	等边棱镜
					    					    					    					    					    					     外形公差:±0.15mm
 外形公差:±0.15mm  
					      角度公差:±3'
 角度公差:±3'  
					    					    					     面  型:λ/10@632.8nm
 面  型:λ/10@632.8nm   
					    					     光 洁 度:60-40
 光 洁 度:60-40  
					    					    					     有效孔径:>90%
 有效孔径:>90%  
					     倒  边:<0.2×45°
 倒  边:<0.2×45°
					     镀  膜:Custom Design
 镀  膜:Custom Design  
					    					    					    				        
				    
 
				        
				      
					






|   | 点击下载产品目录 | 
						    
							等边棱镜                   (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)						 
                        				    | 编号(NO.) | 边长(A) | 边长(B) | 边长(C) | 厚度(D) | 材料(Material) | 
| 48M850 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | H-F4(Schott F2) | 
| 48M851 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | H-ZF13(Schott N-SF11) | 
| 48M856 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | H-F4(Schott F2) | 
| 48M857 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | H-ZF13(Schott N-SF11) | 
| 48M858 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | H-F4(Schott F2) | 
| 48M859 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | H-ZF13(Schott N-SF11) | 
| 48M852 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | H-F4(Schott F2) | 
| 48M853 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | H-ZF13(Schott N-SF11) | 
| 48M855 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | H-ZF13(Schott N-SF11) | 
| 48M854 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | H-F4(Schott F2) | 

 
 
        
 
				
